Cennik obowiązuje od października 2024.
| Lp. | Badania i konsultacje diagnostyczne: | cen a |
|---|---|---|
| 1 | diagnoza procesów integracji sensorycznej (3h: diagnoza, wywiad, omówienie pisemnego raportu) | 550 zł |
| 2 | diagnoza procesów integracji sensorycznej w weekend (3h: diagnoza, wywiad, omówienie pisemnego raportu) | 650 zł |
| 3 | diagnoza SI w j. angielskim z raportem w j,polskim | 750 zł |
| 4 | diagnoza SI i raport w j. angielskim | 1000 zł |
| 5 | rediagnoza (2h: badanie, pisemny raport i omówienie) | 450 zł |
| 6 | konsultacja procesów integracji sensorycznej z programem diety sensorycznej | 450 zł |
| 7 | konsultacja procesów integracji sensorycznej z programem diety sensorycznej w weekend | 550 zł |
| 8 | konsultacja programu domowego diety sensorycznej (1h) | 250 zł |
| 9 | diagnoza logopedyczna (wraz z pisemnym raportem) | 400 zł |
| 10 | konsultacja logopedyczna | 200 zł |
| 11 | konsultacja psychologa klinicznego (1,5h) | 400 zł |
| 12 | konsultacja psychologa klinicznego z pisemną opinią (spotkanie 2-godzinne z dzieckiem i opracowanie diagnozy) | 550 zł |
| 13 | Diagnoza psychologiczna małego dziecka do 3 r. ż. Dziecięcą Skalą Rozwojową (DSR) (czas badania 60 minut) | 300 zł |
| 14 | Diagnoza pedagogiczna z opisem Profilem Psychoedukacyjnym PEP-R dla dzieci od 6 m. ż. do 10 r. ż. (2 godzinne spotkania) | 450 zł |
| 15 | badanie testowe ADOS | 650 zł |
Zgłoszenia na diagnozę SI przyjmowane są wyłącznie telefonicznie pod numerem 503-171-075.
W przypadku niedebreania przez nas telefonu, bardzo prosimy o kontakt przez sms.
Diagnoza
Na czym polega diagnoza SI
Na czym polega badanie testem DSR
Na czym polega badanie profilem PEP-R